钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3310 | 下调20 | 含税价 | 2024-12-06 |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3770 | —— | 含税价 | 2024-12-06 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3500 | 下调40 | 含税价 | 2024-12-06 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3400 | 下调10 | 含税价 | 2024-12-06 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3550 | 下调10 | 含税价 | 2024-12-06 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3310 | —— | 含税价 | 2024-12-06 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3350 | —— | 含税价 | 2024-12-06 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-12-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-12-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-12-06 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3430 | —— | 含税价 | 2024-12-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3350 | —— | 含税价 | 2024-12-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3430 | —— | 含税价 | 2024-12-06 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4140 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3940 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3940 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3960 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-06 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号