钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3790 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3490 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3770 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 | |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3850 | 上调80 | 含税价 | 2024-12-10 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3540 | 上调40 | 含税价 | 2024-12-10 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3450 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3600 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3330 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-10 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3370 | 上调20 | 含税价 | 2024-12-10 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3410 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16mm | 3410 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3410 | 上调50 | 含税价 | 2024-12-10 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3440 | —— | 含税价 | 2024-12-10 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3360 | —— | 含税价 | 2024-12-10 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号